WOZ-grens van de isolatiesubsidie, per gemeente
Voor alle 342 gemeenten nagelezen: welke regeling een WOZ-grens heeft, hoe hoog die is, op welke peildatum, en of de regeling open is. Met de bron erbij, zodat je het zelf kunt nalezen.
Alle gemeenten
De belangrijkste regeling per gemeente. Een grens geldt meestal tot en met het bedrag; of een waarde precies op de grens nog meedoet, staat in de regeling. De regeling van de gemeente beslist.
342 gemeenten
| Gemeente | Regeling | WOZ-grens | Peildatum | Status | Nagelezen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aa en HunzeDrenthe | Subsidieregeling Volkshuisvestingfonds woningeigenaren 'Aa en Hunze - Wijk van de Toekomst Gieten' | € 300.000 | 1 januari 2021 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| AalsmeerNoord-Holland | Kortingsregeling Lokale Aanpak Isolatie Aalsmeer | € 573.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| AaltenGelderland | Subsidieregeling Isolatie Subsidie Achterhoek - Aalten 2025 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| AchtkarspelenFryslân | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Achtkarspelen | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| AlblasserdamZuid-Holland | Subsidieregeling isolatie koopwoningen in de gemeente Alblasserdam 2026 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| AlbrandswaardZuid-Holland | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Albrandswaard 2025 | € 470.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| AlkmaarNoord-Holland | Nadere regels subsidie voor Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| AlmeloOverijssel | Verordening Subsidie woningisolatie Almelo 2025 | € 353.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| AlmereFlevoland | Subsidieregeling Almere Isoleren 2025-2027 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Gesloten | 28 september 2026 |
| Alphen aan den RijnZuid-Holland | Isolatiesubsidie Alphen aan den Rijn 2026 | € 429.300 of € 477.000 | 1 januari 2022 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Alphen-ChaamNoord-Brabant | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie 2026-2028, gemeente Alphen-Chaam | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| AltenaNoord-Brabant | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Altena 2025 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| AmelandFryslân | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Ameland 2024 (en 1 andere) | € 351.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| AmersfoortUtrecht | Subsidieregeling woningisolatie voor woningeigenaren (en 1 andere) | € 504.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 of 2025 | Open | 12 oktober 2026 |
| AmstelveenNoord-Holland | Subsidieregeling woningisolatie lage WOZ en slecht energielabel 2024-2028 | € 684.000 | 1 januari 2022 | Open, op uitnodiging | 28 september 2026 |
| AmsterdamNoord-Holland | Extra Isolatie Subsidie Amsterdam (EISA), hoofdstuk 7 van de Subsidieregeling duurzame Amsterdamse gebouwen | € 666.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| ApeldoornGelderland | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie koopwoningen Apeldoorn | € 625.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| ArnhemGelderland | Subsidieregeling Isolatie Subsidie Arnhem 2026 (Isolatietegoed) | € 355.000 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| AssenDrenthe | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Assen | € 340.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| AstenNoord-Brabant | Nadere regels subsidie Lokale Aanpak Isolatie gemeente Asten 2024 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Baarle-NassauNoord-Brabant | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie 2026-2028, gemeente Baarle-Nassau | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BaarnUtrecht | Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Baarn 2025 (en 1 andere) | € 603.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BarendrechtZuid-Holland | Vouchersubsidieregeling Isolatiemaatregelen doe-het-zelvers koopwoningen gemeente Barendrecht 2023-2026 (en 1 andere) | € 409.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BarneveldGelderland | Subsidie isolatie koopwoningen gemeente Barneveld (lokale aanpak isolatie) | € 527.000 | 1 januari 2023 | Open | 12 oktober 2026 |
| Beek (L.)Limburg | Subsidieverordening Lokale Aanpak Isolatie gemeente Beek 2024 (versie in werking per 30 januari 2026) | € 477.000 | 1 januari 2022 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| BeekdaelenLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Beekdaelen (en 1 andere) | € 344.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BeeselLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Beesel | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Berg en DalGelderland | Geen regeling met een WOZ-grens. Geen regeling met WOZ-grens gevonden: Berg en Dal heeft een subsidie voor doe-het-zelf isoleren (30% van het materiaal, tot 2.000 euro, tot en met 31 december 2027) zonder WOZ-grens, en de Toekomstbestendig Wonen-lening. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| BergeijkNoord-Brabant | Subsidieverordening duurzame energiemaatregelen gemeente Bergeijk 2026-2027, artikel 8: aanvullende subsidie slecht geïsoleerde woningen (en 1 andere) | € 520.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Bergen (L.)Limburg | Geen regeling met een WOZ-grens. Geen regeling met WOZ-grens: Bergen (L.) heeft de VerduurSAMEN2030-subsidies voor woningisolatie, monumenten, kleine maatregelen en doe-het-zelf, met bedragen naar energielabel maar zonder WOZ-grens. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| Bergen (NH.)Noord-Holland | Subsidieregeling woningisolatie bestaande woningen BERGEN 2025-2030 | € 677.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Bergen op ZoomNoord-Brabant | Geen regeling met een WOZ-grens. In het register staat geen geldende regeling met een WOZ-grens: de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Bergen op Zoom (WOZ onder de NHG-grens van 429.300 euro, meetjaar 2022) is per 15 oktober 2025 vervallen. In mei 2026 is een nieuwe lokale aanpak aanbesteed, maar een nieuwe regeling is niet gepubliceerd; de pagina's van gemeente en Regionaal Energieloket waren niet te lezen (403). | geen | 12 oktober 2026 | ||
| BerkellandGelderland | Subsidieregeling Isolatie Subsidie Achterhoek - Berkelland 2025 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| BernhezeNoord-Brabant | Subsidieverordening Lokale Aanpak Isolatie Bernheze 2026 | € 523.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BestNoord-Brabant | Nadere Subsidieregeling Isolatie en Zonnepanelen gemeente Best | € 484.000 | 1 januari 2022 | Open, op uitnodiging | 28 september 2026 |
| BeuningenGelderland | Subsidie Regel-het-zelf woningisolatie (en 2 andere) | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| BeverwijkNoord-Holland | Isolatieactie Beverwijk (gemeentelijke isolatiesubsidie) | € 477.000 | 1 januari 2024 | Gesloten | 12 oktober 2026 |
| BladelNoord-Brabant | Geen regeling met een WOZ-grens. Bladel heeft sinds 1 juli 2026 nadere regels subsidie duurzame energie en energiebesparing voor particulieren zonder WOZ-grens (20% tot 750 euro per maatregel); het regionale project De Groene Zone Isoleren is gestopt. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| BlaricumNoord-Holland | Isolatieactie gemeente Blaricum | € 867.000 | 1 januari 2022 | Budget op | 12 oktober 2026 |
| BloemendaalNoord-Holland | Isoleer mee, isolatieactie gemeente Bloemendaal (Beleidsregels Lokale Aanpak Isolatie Bloemendaal 2025) | € 450.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland | Nadere regel isolatie van koopwoningen | € 505.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BoekelNoord-Brabant | Subsidieverordening Lokale Aanpak Isolatie 2026 Boekel | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Borger-OdoornDrenthe | Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma Borger-Odoorn | € 429.300 | 1 januari 2023 | Open | 12 oktober 2026 |
| BorneOverijssel | Subsidieregeling energiebesparende maatregelen slecht geïsoleerde woningen gemeente Borne 2025 (isolatieactie) | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BorseleZeeland | Eigen regeling in het Zeeuws Isolatieprogramma (12 gemeenten; Schouwen-Duiveland doet niet mee) | € 500.000 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| BoxtelNoord-Brabant | Verordening Duurzaam Thuis Wonen Lening gemeente Boxtel (Verzilverlening) | € 750.000 | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| BredaNoord-Brabant | Subsidie woningisolatie Breda 2026 en verder (Algemene subsidieregeling 2026, hoofdstuk 28) | € 426.000 of € 493.000 | 1 januari 2022 of 2024 | Open | 28 september 2026 |
| BronckhorstGelderland | Subsidieregeling Isolatie Subsidie Achterhoek Bronckhorst 2025 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| BrummenGelderland | Subsidieregeling woningisolatie gemeente Brummen 2026 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BrunssumLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Brunssum (V3) (en 1 andere) | € 259.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BunnikUtrecht | Subsidieregeling isolatie koopwoningen Verenigingen van Eigenaars gemeente Bunnik (en 1 andere) | € 576.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| BunschotenUtrecht | Nadere regel subsidie isolatie koopwoningen 2026-2027 Bunschoten (en 1 andere) | € 482.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| BurenGelderland | Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Buren 2024 | zie regeling | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| Capelle aan den IJsselZuid-Holland | Subsidieregeling Capels Isolatie Plan 2023 - 2030 | € 422.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| CastricumNoord-Holland | Subsidieregeling woningisolatie bestaande woningen Castricum 2025-2030 | € 543.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| CoevordenDrenthe | Subsidieregeling Volkshuisvestingfonds woningeigenaren 'Coevorden - Naoorlogse wijken De Loo, Poppenhare en Lootuinen en de kern Schoonoord' | € 200.000 | 1 januari 2021 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| CranendonckNoord-Brabant | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Cranendonck | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| CulemborgGelderland | Subsidieregeling 'Woningisolatie Culemborg 2024' | € 450.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DalfsenOverijssel | Actievoorwaarden Regeling Lokale Aanpak Isolatie | € 477.000 | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| DantumadielFryslân | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Dantumadiel 2024 | € 400.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| De BiltUtrecht | Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente De Bilt 2026 (en 1 andere) | € 592.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 of 2025 | Open | 12 oktober 2026 |
| De Fryske MarrenFryslân | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente De Fryske Marren | € 390.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| De Ronde VenenUtrecht | Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente De Ronde Venen (en 1 andere) | € 498.200 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| De WoldenDrenthe | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente De Wolden 2026-2028 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| DelftZuid-Holland | Subsidieregeling gemeente Delft 2026, hoofdstuk 15 Isolatiesubsidie voor woningen en VvE's | € 477.000 | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| Den HaagZuid-Holland | Subsidieregeling woningisolatie overige wijken Den Haag 2026 | € 491.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| Den HelderNoord-Holland | Isolatieaanpak gemeente Den Helder (isolatiesubsidie) | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DeurneNoord-Brabant | Geen regeling met een WOZ-grens. Op de subsidie- en duurzaamheidspagina's van Deurne en bij EnergieHuis Slim Wonen staat geen gemeentelijke isolatiesubsidie met WOZ-grens; het regionale project De Groene Zone Isoleren, waar Deurne aan meedeed, is gestopt. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| DeventerOverijssel | Tijdelijke subsidieverordening lokale aanpak isolatie particuliere woningen gemeente Deventer (Deventer Isoleert) | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DiemenNoord-Holland | Extra gemeentelijke subsidie voor VvE's (Subsidieregeling Woningisolatie Diemen) | € 540.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Dijk en WaardNoord-Holland | Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2025-2027 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| DinkellandOverijssel | Doe-het-zelf kadokaart voor isolatie Dinkelland | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| DoesburgGelderland | Subsidieregeling Isolatie Subsidie Achterhoek (ISA) - Doesburg 2025-2028 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DoetinchemGelderland | Subsidieregeling 'Isolatie Subsidie Achterhoek - Doetinchem 2025-2027' | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DongenNoord-Brabant | Subsidieregeling lokale isolatieaanpak 2023-2026 Dongen | € 477.000 | 1 januari 2024 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| DordrechtZuid-Holland | Subsidieregeling 'Dordt isoleert' gemeente Dordrecht | € 380.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| DrechterlandNoord-Holland | Lokale Aanpak Isolatie Drechterland tweede tranche | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| DrimmelenNoord-Brabant | Subsidieregeling isoleren koopwoningen gemeente Drimmelen (lokale aanpak isolatie) | € 462.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DrontenFlevoland | Isolatiesubsidie gemeente Dronten (Isoleer en bespaar slim, lokale aanpak isolatie) | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| DrutenGelderland | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Druten | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| DuivenGelderland | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Duiven 2026 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Echt-SusterenLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Gemeente Echt-Susteren 2025 | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Edam-VolendamNoord-Holland | Subsidieregeling isolatie woningen Edam-Volendam | € 429.300 | 1 januari 2022 | Gesloten | 12 oktober 2026 |
| EdeGelderland | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Ede | € 488.000 | 1 januari 2024 | Open, op uitnodiging | 28 september 2026 |
| EemnesUtrecht | Isolatievergoeding gemeente Eemnes | € 490.000 | 1 januari 2022 | Budget op | 12 oktober 2026 |
| EemsdeltaGroningen | Geen regeling met een WOZ-grens. Geen gemeentelijke regeling met WOZ-grens gevonden; isoleren loopt via de Isolatieaanpak Nij Begun (SNN, geen WOZ-grens) en het Volkshuisvestingsfonds in aangewezen postcodes (ook zonder WOZ-grens). | geen | 12 oktober 2026 | ||
| EerselNoord-Brabant | Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor particulieren gemeente Eersel, verdubbeling isolatiesubsidie (artikel 8) | € 447.000 of € 547.000 | 1 januari 2022 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Eijsden-MargratenLimburg | Geen regeling met een WOZ-grens. Geen regeling met WOZ-grens gevonden: CVDR bevat geen isolatieregeling van Eijsden-Margraten, de energiepagina van de gemeente noemt alleen een zakelijke SVn-lening, en de WoonWijzerWinkel-pagina noemt geen gemeentelijke isolatiesubsidie met grens. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| EindhovenNoord-Brabant | Subsidieregeling isolatie en ventilatie eigenaar-bewoners Eindhoven | € 457.000 | 1 januari 2023 | Open | 28 september 2026 |
| ElburgGelderland | Geen regeling met een WOZ-grens. Geen regeling met WOZ-grens gevonden: Elburg besteedde in mei 2026 de uitvoering van zijn lokale isolatieaanpak (SPUK LAI, tweede en derde tranche) aan, maar een regeling met voorwaarden vond ik niet. De oude verordeningen van 2011 (350.000 euro, peildatum 2010) en 2015 zijn verlopen. Opnieuw nakijken zodra de nieuwe aanpak start. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| EmmenDrenthe | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Emmen 2025 (en 1 andere) | € 470.000 | 1 januari 2025 | Open | 12 oktober 2026 |
| EnkhuizenNoord-Holland | Subsidie Lokale Aanpak Isolatie Enkhuizen tweede tranche | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| EnschedeOverijssel | Subsidieverordening lokale aanpak isolatie gemeente Enschede (Isolatiebon) | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| EpeGelderland | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Epe | € 545.000 | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| ErmeloGelderland | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Ermelo 2026 | € 525.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Etten-LeurNoord-Brabant | Subsidieregeling verduurzaming Etten-Leur 2026 | € 408.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| GeertruidenbergNoord-Brabant | Subsidieregeling nationaal isolatieprogramma 2023-2028 Geertruidenberg | zie regeling | niet genoemd | Gesloten | 12 oktober 2026 |
| Geldrop-MierloNoord-Brabant | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Geldrop-Mierlo 2026 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| Gemert-BakelNoord-Brabant | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Gemert-Bakel 2024 (en 1 andere) | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| GennepLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Gennep | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Gilze en RijenNoord-Brabant | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie 2026-2028, gemeente Gilze en Rijen | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Goeree-OverflakkeeZuid-Holland | Tijdelijke subsidieregeling isolatiemaatregelen slechte energielabels Goeree-Overflakkee (en 1 andere) | € 424.000 | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| GoesZeeland | Eigen regeling in het Zeeuws Isolatieprogramma (12 gemeenten; Schouwen-Duiveland doet niet mee) | € 500.000 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| GoirleNoord-Brabant | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Goirle (Goirle isoleert) | € 487.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Gooise MerenNoord-Holland | Verordening Isolatiesubsidie Gooise Meren | € 634.000 | 1 januari 2022 of 2025 | Open | 12 oktober 2026 |
| GorinchemZuid-Holland | Isolatieactie Gorinchem (isolatieactie woningen) | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| GoudaZuid-Holland | Subsidieregeling Energiezuinig Wonen 2024-2028 (en 1 andere) | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| GroningenGroningen | Nadere regels subsidies gemeente Groningen, paragraaf 8.15 Subsidie Volkshuisvestingsfonds (en 3 andere) | € 390.000 | 1 januari 2024 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| Gulpen-WittemLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Gulpen-Wittem IsolatieKLAAR (en 1 andere) | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HaaksbergenOverijssel | Subsidie woningisolatie Haaksbergen | zie regeling | niet genoemd | Open | 12 oktober 2026 |
| HaarlemNoord-Holland | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Haarlem | € 596.000 | 1 januari 2023 | Open, op uitnodiging | 28 september 2026 |
| HaarlemmermeerNoord-Holland | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Haarlemmermeer 2024 | € 445.000 of € 532.000 | 1 januari 2022 of 2023 | Open | 28 september 2026 |
| HalderbergeNoord-Brabant | Geen regeling met een WOZ-grens. Geen regeling met WOZ-grens: in het register staat voor Halderberge geen geldende regeling met WOZ, en het Regionaal Energieloket noemt als gemeentelijke regeling alleen de subsidie vergroenen tuin en dak; de gemeente biedt verder een stimuleringslening duurzaamheid tot 25.000 euro zonder WOZ-grens. De subsidiepagina voor woningeigenaren op halderberge.nl gaf een 403. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| HardenbergOverijssel | Geen regeling met een WOZ-grens. De geldende Subsidieregeling isolatiemaatregelen particulieren Hardenberg (versie van 1 maart 2025, tot 1.800 euro per woning, vervalt 31 december 2026) heeft geen WOZ-grens meer: wijzigingsbesluit 2 liet artikel 1 onderdeel l (de WOZ-waarde) vervallen. De pagina van Duurzaam Bouwloket zegt nog in algemene woorden dat de WOZ-waarde meetelt, zonder bedrag, en noemt aanvragen tot en met 30 juni 2027. De VvE-regeling en de Verzilverlening hebben geen WOZ-grens per woning. | geen | 12 oktober 2026 | ||
| HarderwijkGelderland | Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Harderwijk 2025 (en 1 andere) | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland | Subsidieregeling isolatie koopwoningen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 2026 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HarlingenFryslân | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Harlingen | € 255.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HattemGelderland | Subsidieregeling lokale isolatieaanpak Hattem 2024 | € 429.300 | niet genoemd | Gesloten | 12 oktober 2026 |
| HeemskerkNoord-Holland | Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen Heemskerk 2025 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HeemstedeNoord-Holland | Bijzondere subsidieverordening lokale aanpak isolatie Heemstede 2025 | € 813.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HeerdeGelderland | Subsidieregeling Lokale aanpak isolatie Heerde 2025 - 2028 | € 493.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| HeerenveenFryslân | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Heerenveen 2024 | € 355.000 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| HeerlenLimburg | Subsidieregel Lokale Aanpak Isolatie gemeente Heerlen 2026 | € 260.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Heeze-LeendeNoord-Brabant | Gemeentelijke subsidie voor woningisolatie Heeze-Leende | € 528.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| HeilooNoord-Holland | Subsidieregeling woningisolatie bestaande woningen Heiloo 2025-2030 | € 586.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| HellendoornOverijssel | Subsidieverordening Woningisolatie Hellendoorn | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HelmondNoord-Brabant | Nadere regels isolatiesubsidie koopwoningen 2026-2028 | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland | Subsidieregeling isolatie koopwoningen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HengeloOverijssel | Laat-het-isoleren-subsidie, en de doe-het-zelf-subsidie met dezelfde grens | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| 's-HertogenboschNoord-Brabant | Subsidieregeling Energiebesparende Maatregelen VvE's (Subsidieregelingen 2026, nr. 26) | € 498.000 | 1 januari 2024 | Open | 28 september 2026 |
| Het HogelandGroningen | Subsidieregeling isolatie- en ventilatiemaatregelen gemeente Het Hogeland 2025 | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HeumenGelderland | Subsidieregeling Meerjarenaanpak Isolatie koopwoningen 2025-2027 gemeente Heumen | € 340.000 | 1 januari 2022 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| HeusdenNoord-Brabant | Subsidieregeling verduurzamen bestaande woningen gemeente Heusden 2025 | € 480.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| HillegomZuid-Holland | Gezamenlijke inkoop- en subsidieactie isolatie en glas Hillegom (en 2 andere) | € 477.000 | 1 januari 2022 | Op uitnodiging | 12 oktober 2026 |
| HilvarenbeekNoord-Brabant | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Hilvarenbeek 2023 tot 2028 | € 525.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| HilversumNoord-Holland | Subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma | € 597.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| Hoeksche WaardZuid-Holland | Uitvoeringsregels Subsidie Woningisolatie gemeente Hoeksche Waard 2026-2028 | € 429.300 | 1 januari 2023 | Open | 12 oktober 2026 |
| Hof van TwenteOverijssel | Isolatieactie Hof van Twente (subsidieregeling NIP Hof van Twente 2025) | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| Hollands KroonNoord-Holland | Subsidieverordening De Isolatieversneller | € 477.000 | 1 januari 2024 | Open | 12 oktober 2026 |
| HoogeveenDrenthe | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Hoogeveen 2025-2028 | € 477.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HoornNoord-Holland | Subsidieomschrijving lokale aanpak isolatie Gemeente Hoorn | € 477.000 | 1 januari 2021 | Open | 12 oktober 2026 |
| Horst aan de MaasLimburg | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Horst aan de Maas | € 429.300 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| HoutenUtrecht | Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Houten 2025 | € 570.000 | 1 januari 2022 | Gesloten | 12 oktober 2026 |
| HuizenNoord-Holland | Subsidieregeling Lokaal Isolatieprogramma Huizen 2025 | € 567.000 | 1 januari 2024 | Budget op | 28 september 2026 |
| HulstZeeland | Eigen regeling in het Zeeuws Isolatieprogramma (12 gemeenten; Schouwen-Duiveland doet niet mee) | € 500.000 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| IJsselsteinUtrecht | Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente IJsselstein 2026 | € 497.000 | 1 januari 2022 of 2023 of 2024 of 2025 | Gesloten | 12 oktober 2026 |
| Kaag en BraassemZuid-Holland | Subsidieregeling Isolatieprogramma Kaag en Braassem 2026-2028 | € 530.000 | 1 januari 2021 | Open | 12 oktober 2026 |
| KampenOverijssel | Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Kampen | € 398.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| KapelleZeeland | Eigen regeling in het Zeeuws Isolatieprogramma (12 gemeenten; Schouwen-Duiveland doet niet mee) | € 500.000 | 1 januari 2022 | Open | 28 september 2026 |
| KatwijkZuid-Holland | Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Katwijk voor koopwoningen | € 507.000 | 1 januari 2022 | Budget op | 12 oktober 2026 |
| KerkradeLimburg | Subsidieverordening Lokale Aanpak Isolatie gemeente Kerkrade 2026-2028 | € 247.000 | 1 januari 2022 | Open | 12 oktober 2026 |
| KoggenlandNoord-Holland | Subsidieverordening Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen Koggenland | € 429.300 | 1 januari 2022 | Gesloten | 12 oktober 2026 |
