Zo ervaart jouw klant de koppeling
Dit is Blokvast, fictieve verhuurdersoftware van WozApi. Alles wat je hier doorloopt is de echte flow: OAuth met PKCE, een echt account, echte credits en live WOZ-waarden. Alleen het pakket eromheen is nep. Klik op "Koppel WozApi" en doorloop de onboarding zoals de klant van jouw software dat zou doen.
Toon actuele WOZ-waarden bij je 600 objecten. Koppel je eigen WozApi-account: aanmaken duurt een minuut en je krijgt 10 gratis credits.
Koppel WozApi| Object | Type | Huur (fictief) | WOZ-waarde |
|---|---|---|---|
| Spuistraat 36C, 1012 TT Amsterdam | Bovenwoning | EUR 1.950 p/m | koppel om te tonen |
| Kalverstraat 1, Amsterdam | Winkel met woning | EUR 4.200 p/m | koppel om te tonen |
| Oudegracht 158, Utrecht | Werfkelder + woning | EUR 2.150 p/m | koppel om te tonen |
| Meent 81, Rotterdam | Appartement | EUR 1.680 p/m | koppel om te tonen |
| Grote Houtstraat 70, Haarlem | Winkel met woning | EUR 2.900 p/m | koppel om te tonen |
| Brink 21, Deventer | Benedenwoning | EUR 1.240 p/m | koppel om te tonen |
| Oude Ebbingestraat 33, Groningen | Studio's (3x) | EUR 2.070 p/m | koppel om te tonen |
| Vughterstraat 47, 's-Hertogenbosch | Appartement | EUR 1.520 p/m | koppel om te tonen |
Wat je zojuist zag, is alles wat je bouwt
- Je stuurt de klant naar onze authorize-URL, met optioneel zijn e-mailadres en het aantal objecten als hint.
- De klant maakt in de flow een account (zonder wachtwoord, met een mailcode), krijgt een passend creditadvies en geeft toestemming.
- Jij wisselt de code in voor tokens en haalt per object met 1 GET de WOZ-waarde op. Klaar.